Cjenik
Posrednička provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina.
Kupoprodaja i zamjena
| Najviša ukupna provizija | 6 % |
| Najniža ukupna provizija | 4 %, ali ne manje od 800,00 € |
| Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine | 3 – 5 %, ali ne manje od 800,00 € |
| Provizija za posredovanje prilikom kupnje (naplaćuje se od kupca) | 3 – 5 %, ali ne manje od 800,00 € |
| Zamjena — provizija od svake strane, od vrijednosti stečene nekretnine | 2 – 5 % |
Zakup i najam
| Najmodavac / zakupodavac — minimalno | 75 % mjesečne najamnine |
| Najam ili zakup 12 – 59 mjeseci | 100 % mjesečne najamnine |
| Najam ili zakup 60 mjeseci i više | 150 % mjesečne najamnine |
| Najmoprimac — minimalno za najam | 75 % mjesečne najamnine |
| Zakupnik — minimalno za zakup | 100 % mjesečne najamnine |
| Najam ili zakup 15 – 59 mjeseci (najmoprimac/zakupnik) | 100 % mjesečne najamnine |
| Najam ili zakup 60 mjeseci i više (najmoprimac/zakupnik) | 150 % mjesečne najamnine |
Ostale usluge
| Jednostavna procjena nekretnine (jedan list A4) | 200,00 € |
| Procjena nekretnine — procjembeni elaborat | 350,00 € |
| Izrada troškovnika | 250,00 € |
| Vođenje i provedba legalizacije nekretnine | 500,00 € |
| Izrada Ugovora o kupoprodaji | 150,00 € |
| Ugovor o kupoprodaji + provedba u Gruntovnici, Katastru i Poreznoj upravi | 500,00 € |
| Usluge u Općinskom sudu — gruntovnici i Katastru u Đakovu | 50,00 € |
| Obilazak i razgledavanje nekretnina | km + radni sati |
| Izrada energetskog certifikata | 350,00 € |
Sve istaknute cijene izražene su bez PDV-a. Na navedene cijene obračunava se PDV po stopi od 25 %. Agencija u dogovoru s nalogodavcem ima pravo na korekciju standardnih cijena posredovanja i ostalih usluga. Ostali troškovi legalizacije (kazna, geodetski i projektni elaborat, komunalni i vodni doprinos) plaćaju se posebno nadležnim tijelima.
Trebate savjet o nekretnini?
Kontaktirajte nas — rado ćemo vam pomoći pronaći najbolje rješenje.
Kontaktirajte nas